FMT系列-切向型微量渦輪流量計
特點:
?可以滿足測量多種工藝介質的技術要求
?能夠測量非常小的流速,測量液體
最小可以達到0. 2L/h
氣體為0.0017Am3/h
?經過改良的零滯后負載線圈
(該線圈需要前置放大器)
?輸出信號強, 滯后小的磁感應線圈
?軸承適合各種特殊的應用
?NIST跟蹤標定
介紹:
切向型渦輪流量計是一種獨特的測量體積流量的設備,它使用雙節流設計引導流體,該結構允許測量在不同的操作條件的非常小流速的氣體和液體,同時保持高精度和良好的重復度,同時也消除了為達到高重復度而采取直管段的要求,即無須直管段。并且內部的平衡轉子和精密軸承可以提供最大的靈敏度。
技術指標:
標定介質 | 液體 | 氣體 |
根據NISI標準,標定精度為 | ±0.05% | ±0.25% |
重復度 | ±0.1%讀值 | ±0.2%讀值 |
線性度 | 最大非線性為5%~50%,該數值跟液體粘度和氣體的密度有關 |
注意:最初的流量標定標準的精度完全采用NIST標準
壓力損失: | 軸承: |
液體:最大壓力損失為0.008MPa | 440C不銹鋼滾動軸承 |
氣體:最大壓力損失為0.003MPa | 碳化鎢樞軸軸承 |
操作壓力范圍: | 帶自潤滑器的440C不銹鋼滾動軸承 |
連接方式為FNPT或MS33649-08時為5000psi | 結構材質: |
法蘭連接時與法蘭壓力等級有關 | 轉子為430F不銹鋼 |
操作溫度范圍: | 所有部件均為316不銹鋼 |
-240~+205℃(標準) | (按照定貨需求可以采用其他材質) |
-240~+400℃(高溫) | 推薦過濾器: |
動態響應: | ≥100目 |
≤10毫秒(液體測量) | 電氣連接: |
與氣體密度有關(氣體測量) | MS3102A-10SL-4P(2針)-用于 LD & CF 線圈 |
末端連接: | MS3102A-10SL-3P(3針)-用于LDA & CFA 線圈 |
3/4-16 UNF-3B per MS33649-08 | 注意:1. 配對連接器 MS3106A-10SL-4S (用于 LD & CF線圈)或MS3106A-10SL-3S(用于LDA & CFA 線圈)隨貨供應 |
1/2-14″FNPT | 2. 防爆型配2線連接頭和1/2″NPT的連接終端 |
ANSI法蘭 | |
其他連接方式可訂做 |
量程范圍:
型號前綴 | 液體①(L/h) | 氣體②(Am3/h) | 節流面積 | ||
正常 | 擴展③ | 正常 | 擴展*** | (Ref) | |
-3 | 45.4-454.3 | 22.7-454.3 | 0.4248-3.398 | 0.2549-3.398 | 0.25 |
-4 | 22.7-227.1 | 11.4-283.9 | 0.1699-1.699 | 0.1359-2.039 | 0.156 |
-5 | 15.9-159 | 4.5-181.7 | 0.1189-1.189 | 0.068-1.359 | 0.084 |
-6 | 4.5-27.3 | 1.1-27.3 | 0.034-0.204 | 0.017-0.204 | 0.047 |
-7 | 不可用 | 0.2-15.9 | 不可用 | 0.0085-0.119 | 0.032 |
①以上測量液體數據是在21℃,粘度為1.2CP的情況下測得的。
②以上測量氣體數據是在21℃,壓力為14.7PSIA(1bar)的情況下測得的。
③如果要擴展量程需要調制載波放大器。